JAでは、農家でなくてもサラリーマンが普通に趣味のマイカーローンを組むことができます。自分はそれまでJAバンクに口座を持っていませんでしたが、バイクもローンを組む際に口座を作ってお金を借りました。
2020年当時、JAバンクのマイカーローンが異様に金利が安くて1%を割ってて他の銀行やバイク屋提携ローンが2~3%だったので断然金利が安くておすすめでした。
https://www.jabank.org/loan/mycar/
MT-25を熊本県のバイク屋で購入して46万円本体でフルローン(手続きや手数料のみ現金払い)だったのですが以下のような支払いでした。
| 支払回 | 支払い(元金) | 支払い(利息) |
|---|---|---|
| 1ヵ月目 | 7,316 | 381 |
| 2ヵ月目 | 7,328 | 712 |
| 3ヵ月目 | 7,339 | 701 |
| 4ヵ月目 | 7,351 | 689 |
| 5ヵ月目 | 7,362 | 678 |
| 6ヵ月目 | 7,374 | 666 |
| 7ヵ月目 | 7,385 | 655 |
| 8ヵ月目 | 7,397 | 643 |
| 9ヵ月目 | 7,406 | 631 |
| 10ヵ月目 | 7,420 | 620 |
| 11ヵ月目 | 7,432 | 608 |
| 12ヵ月目 | 7,444 | 596 |
| 13ヵ月目 | 7,455 | 585 |
| 14ヵ月目 | 7,467 | 573 |
| 15ヵ月目 | 7,479 | 561 |
| 16ヵ月目 | 7,491 | 549 |
| 17ヵ月目 | 7,503 | 537 |
| 18ヵ月目 | 7,514 | 526 |
| 19ヵ月目 | 7,526 | 514 |
| 20ヵ月目 | 7,538 | 502 |
| 21ヵ月目 | 7,550 | 490 |
| 22ヵ月目 | 7,562 | 478 |
| 23ヵ月目 | 7,574 | 466 |
| 24ヵ月目 | 7,586 | 454 |
| 25ヵ月目 | 7,598 | 442 |
| 26ヵ月目 | 7,610 | 430 |
| 27ヵ月目 | 7,622 | 418 |
| 28ヵ月目 | 7,634 | 406 |
| 29ヵ月目 | 7,646 | 394 |
| 30ヵ月目 | 7,658 | 382 |
| 31ヵ月目 | 7,670 | 370 |
| 32ヵ月目 | 7,682 | 358 |
| 33ヵ月目 | 7,694 | 346 |
| 34ヵ月目 | 7,706 | 334 |
| 35ヵ月目 | 7,718 | 339 |
| 36ヵ月目 | 7,730 | 310 |
| 37ヵ月目 | 7,742 | 298 |
| 38ヵ月目 | 7,755 | 299 |
| 39ヵ月目 | 7,767 | 273 |
| 40ヵ月目 | 7,779 | 261 |
| 41ヵ月目 | 7,791 | 263 |
| 42ヵ月目 | 7,804 | 236 |
| 43ヵ月目 | 7,816 | 224 |
| 44ヵ月目 | 7,828 | 212 |
| 45ヵ月目 | 7,841 | 199 |
| 46ヵ月目 | 7,853 | 187 |
| 47ヵ月目 | 7,865 | 175 |
| 48ヵ月目 | 7,878 | 162 |
| 49ヵ月目 | 7,890 | 150 |
| 50ヵ月目 | 7,902 | 138 |
| 51ヵ月目 | 7,915 | 125 |
| 52ヵ月目 | 7,927 | 113 |
| 53ヵ月目 | 7,940 | 100 |
| 54ヵ月目 | 7,952 | 88 |
| 55ヵ月目 | 7,965 | 75 |
| 56ヵ月目 | 7,977 | 63 |
| 57ヵ月目 | 7,990 | 50 |
| 58ヵ月目 | 8,003 | 37 |
| 59ヵ月目 | 8,015 | 25 |
| 60ヵ月目 | 8,035 | 15 |
| 合計 459,997 | 合計 22,112 |
借入金額46万円に対して、5年で約4.81%(22,112円)の利息支払いでした。
支払い終わったら毎月3万のお小遣いのうち1万弱をローンだったのでやっと解放された気分です(笑)
さあー次のバイク何買おうかな?(マテ